Назначение: программные средства, предназначенных для автоматизации управления технологическим процессом предприятия.
Обеспечение разработки и функционирования программно-аппаратных решений, автоматизирующих отдельные операции и/или этапы технологического процесса с возможностью их адаптации в рамках конфигурирования системы с учетом особенностей технологических процессов и их дальнейшего преобразования на всех этапах жизненного цикла автоматизируемого предприятия.
Возможности: разработка систем управления распределенными комплексами контрольно-измерительного оборудования и исполнительных механизмов:
Документы платформы «A-Софт»:
Руководство оператора, часть 1
Руководство оператора, часть 2
Руководство оператора, часть 3
Руководство оператора, часть 4
Руководство оператора, часть 5
Руководство программиста, часть 1
Руководство программиста, часть 2
Состав лицензий:
Lite | Standart | Enterprise | Historian | |
Сервер без резервирования | Сервер с резервированием | Распределенная система | Сервер архива | |
Модули А-Софт | ||||
БД | ||||
SqLite | + | + | + | + |
PostgreSQL | + | + | + | + |
Ввод/Вывод | ||||
Modbus RTU/TCP Master/Slave | + | + | + | |
IEC 104 Master | + | + | + | |
SNMP client | + | + | + | |
МЭК 61850 client | ± (доп) | + | + | |
OPC UA client | ± (доп) | + | + | |
HART client | ± (доп) | ± (доп) | + | |
EN (ТПТС-НТ) clent | ± (доп) | ± (доп) | + | |
HMI | ||||
Qt | + (1) | + (1) | + (1) | |
Web | + (1) | + (2) | + (5) |
Стоимость:
Лицензия по количеству точек ввода-вывода | Лицензия по количеству точек истории | ||||
AS-LITE-Pxx | AS-STRT-Pxx | AS-ENPR-Pxx | AS-HIST-Pxx | ||
Кол-во | Стоимость без НДС, руб. | Кол-во | Стоимость без НДС, руб. | ||
100 | 45 000 | 50 | 5 000 | ||
300 | 70 000 | 100 | 10 000 | ||
500 | 95 000 | 170 000 | 240 000 | 250 | 25 000 |
750 | 120 000 | 215 000 | 305 000 | 500 | 50 000 |
1К | 145 000 | 260 000 | 370 000 | 750 | 68 750 |
1К5 | 175 000 | 315 000 | 455 000 | 1К | 87 500 |
3К | 205 000 | 370 000 | 540 000 | 1К5 | 112 500 |
5К | 235 000 | 425 000 | 625 000 | 2К | 137 500 |
10К | 270 000 | 490 000 | 730 000 | 3К | 187 500 |
15К | 305 000 | 555 000 | 835 000 | 5К | 287 500 |
20К | 345 000 | 630 000 | 960 000 | 7К5 | 375 000 |
30К | 385 000 | 705 000 | 1 085 000 | 10К | 462 500 |
50К | 435 000 | 800 000 | 1 250 000 | 15К | 587 500 |
75К | 485 000 | 895 000 | 1 415 000 | 20К | 712 500 |
100К | 535 000 | 990 000 | 1 580 000 | 25К | 837 500 |
150К | 1 105 000 | 1 795 000 | 30К | 962 500 | |
250К | 1 220 000 | 2 010 000 | 40К | 1 212 500 | |
500К | 1 370 000 | 2 310 000 | 50К | 1 462 500 | |
1М | 1570 000 | 2 710 000 | 75К | 1 837 500 | |
100К | 2 212 500 | ||||
150К | 2 462 500 | ||||
250К | 2 962 500 | ||||
500К | 3 712 500 | ||||
1М | 4 712 500 |
Расширение лицензии | |||||
Кол-во | Стоимость без НДС, руб. | Кол-во | Стоимость без НДС, руб. | ||
100-300 | 25 000 | 50-100 | 5 000 | ||
300-500 | 25 000 | 45 000 | 65 000 | 100-250 | 15 000 |
500-750 | 25 000 | 45 000 | 65 000 | 250-500 | 25 000 |
750-1000 | 25 000 | 45 000 | 65 000 | 500-750 | 18 750 |
1000-1500 | 30 000 | 55 000 | 85 000 | 750-1К | 18 750 |
1500-3000 | 30 000 | 55 000 | 85 000 | 1К-1,5К | 25 000 |
3000-5000 | 30 000 | 55 000 | 85 000 | 1,5К-2К | 25 000 |
5000-10000 | 35 000 | 65 000 | 105 000 | 2К-3К | 50 000 |
10000-15000 | 35 000 | 65 000 | 105 000 | 3К-5К | 100 000 |
15000-20000 | 40 000 | 75 000 | 125 000 | 5К-7,5К | 87 500 |
20000-30000 | 40 000 | 75 000 | 125 000 | 7,5К-10К | 87 500 |
30000-50000 | 50 000 | 95 000 | 165 000 | 10К-15К | 125 000 |
50000-75000 | 50 000 | 95 000 | 165 000 | 15К-20К | 125 000 |
75000-100000 | 50 000 | 95 000 | 165 000 | 20К-25К | 125 000 |
100000-150000 | 115 000 | 215 000 | 25К-30К | 125 000 | |
150000-250000 | 115 000 | 215 000 | 30К-40К | 250 000 | |
250000-500000 | 150 000 | 300 000 | 40К-50К | 250 000 | |
500000-1000000 | 200 000 | 400 000 | 50К-75К | 375 000 | |
75К-100К | 375 000 | ||||
100К-150К | 250 000 | ||||
150К-250К | 500 000 | ||||
250К-500К | 750 000 | ||||
500K-1M | 1 000 000 |
WEB-расширение | |||
AS-WEB-Lxx | AS-WEB-Sxx | AS-WEB-Exx | |
Кол-во | Стоимость без НДС, руб. | ||
3 | 15 000 | ||
5 | 25 000 | 20 000 | |
10 | 40 000 | 40 000 | 35 000 |
25 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
50 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
100 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
безлимит | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Дополнительные модули | |||
МЭК 61850 client, OPC UA client | 15 000 | ||
HART client, EN (ТПТС-НТ) clent | 15 000 | 15 000 |
Форма обратной связи:
Copyright © 2024 «BSS. Software»